2025 SSAA 11 Man South Region Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jupiter Christian | 12 | 1 | 0 | 541 | 202 | W11 |
| 2 | Santa Fe Catholic | 9 | 3 | 0 | 339 | 183 | L1 |
| 3 | Cambridge Christian | 9 | 5 | 0 | 371 | 298 | L1 |
| 4 | Florida Christian | 8 | 2 | 1 | 353 | 181 | L1 |
| 5 | Westminster Academy | 8 | 3 | 0 | 313 | 188 | L1 |
| 6 | Out-Of-Door Academy | 8 | 3 | 0 | 310 | 172 | L1 |
| 7 | Windermere Prep | 8 | 3 | 0 | 287 | 221 | W3 |
| 8 | NSU University | 8 | 5 | 0 | 380 | 313 | L1 |
| 9 | Holy Trinity | 7 | 3 | 0 | 348 | 147 | L1 |
| 10 | Seffner Christian | 7 | 4 | 0 | 346 | 195 | L2 |
| 11 | Keswick Christian | 7 | 4 | 0 | 288 | 176 | L1 |
| 12 | St. Edward's | 7 | 5 | 0 | 310 | 270 | L1 |
| 13 | Cornerstone Charter | 6 | 5 | 0 | 229 | 198 | L1 |
| 14 | Fort Myers Canterbury | 6 | 6 | 0 | 282 | 258 | L1 |
| 15 | Saint Stephen's | 5 | 6 | 0 | 243 | 270 | L1 |
| 16 | Sarasota Christian | 5 | 6 | 0 | 299 | 291 | L2 |
| 17 | Boca Raton Christian | 4 | 5 | 0 | 341 | 320 | L4 |
| 18 | Marco Island Academy | 4 | 6 | 0 | 154 | 232 | L1 |
| 19 | Glades Day | 4 | 9 | 0 | 274 | 403 | L1 |
| 20 | Gateway Charter | 3 | 8 | 0 | 114 | 371 | L2 |
| 21 | Master's Academy | 3 | 9 | 0 | 220 | 404 | L1 |
| 22 | Babcock | 1 | 9 | 0 | 47 | 376 | L5 |
| 23 | Faith Christian | 1 | 10 | 0 | 88 | 379 | L8 |
| 24 | Oxbridge Academy | 0 | 11 | 0 | 161 | 553 | L12 |
2024 SSAA 11 Man Football Standings
2023 Independent Schools Standings
| Pos | Team | TEAM TYPE | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beachside | 11 MAN | 9 | 1 | 0 | 442 | 102 | W9 |
| 2 | Keswick Christian | 11 MAN | 6 | 3 | 0 | 221 | 194 | W5 |
| 3 | LaBelle | 11 MAN | 6 | 4 | 0 | 214 | 170 | L2 |
| 4 | Bishop McLaughlin | 11 MAN | 5 | 5 | 0 | 180 | 248 | L4 |
| 5 | West Oaks Academy | 11 MAN | 5 | 6 | 0 | 246 | 237 | W1 |
| 6 | Lake Highland Prep | 11 MAN | 4 | 3 | 0 | 138 | 131 | L2 |
| 7 | Poinciana | 11 MAN | 4 | 6 | 0 | 245 | 241 | W1 |
| 8 | Florida Christian | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 145 | 232 | L1 |
| 9 | St. Francis | 11 MAN | 2 | 8 | 0 | 164 | 339 | L2 |
| 10 | Saints Academy | 11 MAN | 1 | 4 | 0 | 62 | 126 | L3 |
| 11 | Marco Island Academy | 11 MAN | 1 | 5 | 0 | 46 | 292 | L3 |
| 12 | Windermere Prep | 11 MAN | 1 | 7 | 0 | 116 | 265 | L4 |
| 13 | Cornerstone Academy | 8 MAN | 1 | 8 | 0 | 127 | 327 | W1 |
| 14 | CFCA | 11 MAN | 0 | 6 | 0 | 22 | 232 | L6 |
2022 Independent Schools Standings
| Pos | Team | TEAM TYPE | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poinciana | 11 MAN | 8 | 2 | 0 | 353 | 159 | W6 |
| 2 | Windermere Prep | 11 MAN | 6 | 3 | 0 | 253 | 161 | W2 |
| 3 | Beachside | 11 MAN | 6 | 4 | 0 | 336 | 225 | L1 |
| 4 | NSU University | 11 MAN | 6 | 4 | 0 | 282 | 178 | W2 |
| 5 | Zarephath Academy | 11 MAN | 5 | 7 | 0 | 314 | 271 | W2 |
| 6 | LaBelle | 11 MAN | 4 | 4 | 0 | 246 | 130 | W2 |
| 7 | Sebastian River | 11 MAN | 4 | 5 | 0 | 125 | 161 | L1 |
| 8 | West Oaks Academy | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 158 | 278 | L3 |
| 9 | Four Corners Charter | 8 MAN | 2 | 4 | 0 | 156 | 179 | W1 |
| 10 | Keswick Christian | 11 MAN | 2 | 7 | 0 | 62 | 204 | L1 |
| 11 | Impact Christian Academy | 11 MAN | 1 | 8 | 0 | 94 | 391 | L7 |
| 12 | St. Francis | 11 MAN | 1 | 8 | 0 | 47 | 299 | L5 |
| 13 | Riverside Christian | 11 MAN | 0 | 4 | 1 | 34 | 50 | L4 |
| 14 | Marco Island Academy | 11 MAN | 0 | 5 | 0 | 14 | 160 | L33 |
2021 Region 2A-3 Standings
| Pos | Team | RPI RANK | RPI | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naples First Baptist Academy | 44 | 0.660 | 10 | 2 | 0 | 455 | 182 | L1 |
| 2 | Northside Christian Mustangs | 134 | 0.575 | 7 | 3 | 0 | 398 | 290 | L1 |
| 3 | Community School of Naples Seahawks | 142 | 0.571 | 8 | 3 | 0 | 358 | 168 | L1 |
| 4 | Seffner Christian | 212 | 0.533 | 6 | 5 | 0 | 303 | 278 | L1 |
| 5 | St. John Neumann Celtics | 263 | 0.492 | 6 | 5 | 0 | 294 | 189 | L1 |
| 6 | Evangelical Christian Sentinels | 280 | 0.486 | 4 | 7 | 0 | 181 | 271 | L2 |
| 7 | Bradenton Christian | 285 | 0.485 | 4 | 6 | 0 | 238 | 297 | L3 |
| 8 | Indian Rocks Christian Golden Eagles | 333 | 0.452 | 4 | 4 | 0 | 171 | 228 | W1 |
| 9 | Keswick Christian | 338 | 0.449 | 4 | 5 | 0 | 204 | 278 | L1 |
| 10 | Cambridge Christian | 342 | 0.445 | 2 | 8 | 0 | 169 | 375 | W1 |
| 11 | Southwest Florida Christian Academy King's | 365 | 0.424 | 5 | 4 | 0 | 239 | 179 | L4 |
2020 Region 2A-3 Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambridge Christian | 9 | 2 | 0 | 361 | 175 | L1 |
| 2 | Carrollwood Day Patriots | 5 | 5 | 0 | 315 | 212 | L1 |
| 3 | Indian Rocks Christian Golden Eagles | 4 | 3 | 0 | 206 | 151 | L2 |
| 4 | Keswick Christian | 3 | 6 | 0 | 169 | 215 | L1 |
| 5 | Northside Christian Mustangs | 6 | 6 | 0 | 384 | 352 | L1 |
| 6 | Seffner Christian | 8 | 5 | 0 | 321 | 249 | L1 |
| 7 | St. Petersburg Catholic Barons | 5 | 4 | 0 | 303 | 325 | L1 |
| 8 | Zephyrhills Christian Warriors | 8 | 3 | 0 | 317 | 168 | L1 |






























































